| AUD/USD | spread: N/A | | EUR/AUD | spread: N/A |
| EUR/CHF | spread: N/A |
| EUR/GBP | spread: N/A |
| EUR/JPY | spread: N/A |
| EUR/USD | spread: 3 |
| GBP/CHF | spread: N/A |
| GBP/JPY | spread: N/A |
| GBP/USD | spread: N/A |
| USD/SGD | spread: N/A |
|
| USD/CAD | spread: N/A |
| USD/CHF | spread: N/A |
| USD/JPY | spread: N/A |
| GOLD | spread: N/A |
| CHF/JPY | spread: N/A |
| EUR/CAD | spread: N/A |
| AUD/CAD | spread: N/A |
| AUD/CHF | spread: N/A |
| AUD/JPY | spread: N/A |
|
| AUD/NZD | spread: N/A |
| AUD/SGD | spread: N/A |
| CAD/CHF | spread: N/A |
| CAD/JPY | spread: N/A |
| CHF/SGD | spread: N/A |
| EUR/HUF | spread: N/A |
| EUR/NZD | spread: N/A |
| EUR/PLN | spread: N/A |
| EUR/SKK | spread: N/A |
|
| EUR/ZAR | spread: N/A |
| GBP/AUD | spread: N/A |
| GBP/CAD | spread: N/A |
| GBP/NOK | spread: N/A |
| NZD/CAD | spread: N/A |
| NZD/CHF | spread: N/A |
| NZD/SGD | spread: N/A |
| NZD/USD | spread: N/A |
| SGD/JPY | spread: N/A |
|
| Other Markets: over 60 |