| AUD/USD | spread: 4 | | EUR/AUD | spread: 9 |
| EUR/CHF | spread: 4 |
| EUR/GBP | spread: 3 |
| EUR/JPY | spread: 3 |
| EUR/USD | spread: 2 |
| GBP/CHF | spread: 7 |
| GBP/JPY | spread: 7 |
| GBP/USD | spread: 3 |
| USD/SGD | spread: 5 |
|
| USD/CAD | spread: 3 |
| USD/CHF | spread: 4 |
| USD/JPY | spread: 3 |
| GOLD | spread: 100 |
| CHF/JPY | spread: 30 |
| EUR/CAD | spread: 10 |
| AUD/CAD | spread: 14 |
| AUD/CHF | spread: 12 |
| AUD/JPY | spread: 30 |
|
| AUD/NZD | spread: 15 |
| AUD/SGD | spread: 20 |
| CAD/CHF | spread: 10 |
| CAD/JPY | spread: 5 |
| CHF/SGD | spread: 20 |
| EUR/HUF | spread: 72 |
| EUR/NZD | spread: 30 |
| EUR/PLN | spread: 80 |
| EUR/SKK | spread: 60 |
|
| EUR/ZAR | spread: 250 |
| GBP/AUD | spread: 15 |
| GBP/CAD | spread: 12 |
| GBP/NOK | spread: 200 |
| NZD/CAD | spread: 15 |
| NZD/CHF | spread: 15 |
| NZD/SGD | spread: 20 |
| NZD/USD | spread: 10 |
| SGD/JPY | spread: 9 |
|
| Other Markets: NZD/AUD |